PVC INSULATEDAND INSULATED MULTI-CORE POWER CABLES
Symbol: YVV (NYY)
Application: Permisable Operating Temperature: 70°C |
| Nominal Cross-Section | Consruction | App. Overall Diameter | App. Net Weight | Standart Length | Standart Packing & Reel Size | Conductor D.C. Resistance Max. at 20° C | Current Carrying Capacity | |||
| mm2 | mm | mm | kg/km | m | cm | ohm/km | In Conduit | In Air | ||
| 1x4 | 1x2,26 | 9 | 125 | 1000 | 80 | 4,61 | - | - | 45 | 37 |
| 1x6 | 1x2,78 | 9,5 | 150 | 1000 | 80 | 3,08 | - | - | 57 | 48 |
| 1x10 | 7x1,35 | 10,5 | 200 | 1000 | 90 | 1,83 | - | - | 78 | 66 |
| 1x16 | 7x1,70 | 12 | 280 | 1000 | 90 | 1,15 | 127 | 107 | 103 | 89 |
| 1x25 | 7x2,13 | 13,5 | 380 | 1000 | 100 | 0,727 | 163 | 137 | 137 | 118 |
| 1X35 | 7x2,52 | 14,5 | 500 | 1000 | 100 | 0,524 | 195 | 165 | 169 | 145 |
| 1x50 | 19x1,83 | 15,5 | 640 | 1000 | 100 | 0,387 | 230 | 195 | 206 | 176 |
| 1x70 | 19x2,16 | 17,5 | 850 | 1000 | 100 | 0,268 | 282 | 239 | 261 | 224 |
| 1x95 | 19x2,52 | 19 | 1100 | 1000 | 120 | 0,193 | 336 | 287 | 321 | 271 |
| 1x120 | 37x2,03 | 20 | 1350 | 1000 | 120 | 0,153 | 382 | 326 | 374 | 314 |
| 1x150 | 37x2,26 | 23 | 1700 | 1000 | 140 | 0,124 | 428 | 366 | 428 | 361 |
| 1x185 | 37x2,52 | 24,5 | 2000 | 1000 | 140 | 0,0991 | 483 | 414 | 494 | 412 |
| 1x240 | 61x2,25 | 27,5 | 2710 | 1000 | 160 | 0,0754 | 561 | 481 | 590 | 484 |
| 1x300 | 61x2,52 | 30 | 3250 | 1000 | 160 | 0,0601 | 632 | 542 | 678 | 549 |
| 1x400 | 61x2,88 | 33,5 | 4100 | 1000 | 180 | 0,047 | 730 | 624 | 817 | 657 |
| 1x500 | 61x3,20 | 38,5 | 5250 | 1000 | 200 | 0,0366 | 823 | 698 | 940 | 749 |
| Nominal Cross-Section | Consruction | App. Overall Diameter | App. Net Weight | Standart Length | Standart Packing & Reel Size | Conductor D.C. Resistance Max. at 20° C | Current Carrying Capacity | |
| mm2 | mm | mm | kg /km | m | cm | ohm / km | In Conduit | In Air |
| 2x1.5 | 2x1,38 | 11 | 168 | 100 | Coil-Kangal | 12,1 | 32 | 20 |
| 2x2,5 | 2x1,78 | 12,7 | 222 | 100 | Coil-Kangal | 7,41 | 42 | 27 |
| 2x4 | 2x2,78 | 13,8 | 290 | 100 | Coil-Kangal | 4,61 | 54 | 37 |
| 2X6 | 2x2,26 | 15 | 352 | 100 | Coil-Kangal | 3,08 | 68 | 48 |
| 2x10 | 2x7x1,38 | 16,6 | 470 | 100 | Coil-Kangal | 1,83 | 90 | 66 |
| 3x1,5 | 3x1,38 | 11,8 | 201 | 100 | Coil-Kangal | 12,1 | 26 | 18,5 |
| 3x2,5 | 3x1,78 | 13,4 | 259 | 100 | Coil-Kangal | 7,41 | 34 | 25 |
| 3x4 | 3x2,26 | 15,1 | 342 | 100 | Coil-Kangal | 4,61 | 44 | 34 |
| 3x6 | 3x2,78 | 15,8 | 438 | 100 | Coil-Kangal | 3,08 | 56 | 43 |
| 3x10 | 3x7x1,38 | 17,2 | 562 | 1000 | 120 | 1,83 | 75 | 60 |
| 3x16 | 3x7x1.70 | 19,8 | 880 | 1000 | 120 | 1,15 | 98 | 80 |
| 3x25 | 3x7x2,13 | 25 | 1300 | 1000 | 140 | 0,727 | 128 | 106 |
| 3x35 | 3x7x2,52 | 28 | 1700 | 1000 | 140 | 0,524 | 157 | 131 |
| 3x50 | 3x19x1,83 | 30 | 2100 | 1000 | 160 | 0,387 | 185 | 159 |
| 3x70 | 3x19x2,16 | 34 | 2900 | 1000 | 160 | 0,268 | 228 | 202 |
| 3x95 | 3x19x2,52 | 39 | 3870 | 1000 | 220 | 0,193 | 275 | 244 |
| 3x120 | 3x37x2,03 | 43 | 4750 | 1000 | 220 | 0,153 | 313 | 282 |
| 3x150 | 3x37x2,27 | 47 | 5750 | 500 | 180 | 0,124 | 353 | 324 |
| 3x185 | 3x37x2,52 | 51 | 7000 | 500 | 200 | 0,0991 | 399 | 371 |
| 3x240 | 3x61x2,25 | 58 | 9200 | 500 | 220 | 0,0754 | 464 | 436 |
| Nominal Cross-Section | Consruction | App. Overall Diameter | App. Net Weight | Standart Length | Standart Packing & Reel Size | Conductor D.C. Resistance Max. at 20° C | Current Carrying Capacity | |
| mm2 | mm | mm | kg/km | m | cm | ohm / km | In Conduit | In Air |
| 3x16+10 | 3/7x1,70 - 1/7x1,35 | 22 | 1000 | 1000 | 140 | 1,15 | 98 | 80 |
| 3x25+16 | 3/7x2,13 - 1/7x1,70 | 26 | 1480 | 1000 | 140 | 0,727 | 128 | 106 |
| 3x35+16 | 3/7x2,52 - 1/7x1,70 | 28 | 1880 | 1000 | 160 | 0,524 | 157 | 131 |
| 3x50+25 | 3/19x1,83-1/7x2,13 | 31 | 2400 | 1000 | 160 | 0,387 | 185 | 159 |
| 3x70+35 | 3/19x2,16-1/7x2,52 | 35 | 3250 | 1000 | 180 | 0,268 | 228 | 202 |
| 3x95+50 | 3/19x2,52-1/19x1,83 | 40 | 4350 | 1000 | 220 | 0,193 | 271 | 244 |
| 3x120+70 | 3/37x2,03-1/19x2,16 | 44 | 5500 | 500 | 160 | 0,153 | 313 | 282 |
| 3x150+70 | 3/37x2,27-1/19x2,16 | 47 | 6500 | 500 | 180 | 0,124 | 353 | 324 |
| 3x185+95 | 3/37x2,52-1/19x2,52 | 53 | 8000 | 500 | 220 | 0,0991 | 379 | 371 |
| 3x240+120 | 3/61x2,25-1/37x2,03 | 63 | 10500 | 500 | 220 | 0,0754 | 464 | 436 |
| 4x1,5 | 4/1,38 | 12,7 | 230 | 1000 | 80 | 12,1 | 26 | 18,5 |
| 4X2,5 | 4 /1,78 | 14,2 | 303 | 1000 | 100 | 7,41 | 34 | 25 |
| 4x4 | 4/2,26 | 15,8 | 410 | 1000 | 100 | 4,61 | 44 | 34 |
| 4x6 | 4/2,78 | 17 | 524 | 1000 | 100 | 3,08 | 56 | 43 |
| 4x10 | 4/7x1,38 | 20,2 | 717 | 1000 | 120 | 1,83 | 75 | 60 |
| 4x16 | 4/7x1,70 | 23 | 1064 | 1000 | 140 | 1,15 | 98 | 80 |
| 4x25 | 4/7x2,13 | 27 | 1620 | 1000 | 140 | 0,727 | 128 | 106 |
| 4x35 | 4/7x2,52 | 30 | 2100 | 1000 | 140 | 0,524 | 157 | 131 |
| 4x50 | 4/19x1,83 | 33 | 2630 | 1000 | 160 | 0,387 | 185 | 159 |
| 4x70 | 4/19x2,16 | 38 | 3640 | 1000 | 200 | 0,268 | 228 | 202 |
| 4x95 | 4/19x2,52 | 43 | 4900 | 1000 | 220 | 0,193 | 275 | 244 |
| 4x120 | 4 / 37x2,03 | 47 | 5980 | 500 | 180 | 0,153 | 313 | 282 |
| 4x150 | 4/37x2,27 | 52 | 7350 | 500 | 200 | 0,124 | 353 | 324 |
| 4x185 | 4/37x2,52 | 57 | 9000 | 500 | 220 | 0,0991 | 399 | 371 |
| 4x240 | 4/61x2,25 | 65 | 11800 | 250 | 200 | 0,0754 | 464 | 436 |
Send a Friend
