ALUMINIUM CONDUCTORS STEEL REINFORCED (ACSR)
H05V-U, H07V-U, H07V-R
In Canadian Standart Size Construction Diameter of Complete Copper Equivalet DC Resistance at 20° C Nominal Tensile Net Wiegth
AWG mm2 AWG mm2 Number mm mm mm2 Ohm / Km Kg
ROSE 4 21,14 7 1,96 5,88 13,30 1,351 415 58
LILY 3 26,66 7 2,20 6,61 16,78 1,072 515 73
İRİS 2 33,65 7 2,47 7,42 21,09 0,8498 640 92
PANSY 1 42,37 7 2,78 8,33 26,57 0,6739 715 116
POPPY 0 53,49 7 3,12 9,36 33,73 0,5341 940 146
ASTER 00 67,45 19 2,10 10,51 42,32 0,4367 1185 181
PHLOX 000 88,4 19 2,50 11,30 53,52 0,3789 1328 976
OXLIP 0000 107,3 7 4,42 13,25 67,50 0,2664 1810 293
DAISY 266800 135,2 7 4,96 14,87 85,17 0,2113 2280 369
PEONY 300000 152,1 19 3,19 15,96 95,66 0,1890 2670 417
TULIP 336400 170,6 19 3,38 16,90 107,2 0,1683 3000 467
CANNA 397500 201,3 19 3,67 18,36 126,7 0,1427 3470 554
COSMOS 477000 241,6 19 4,02 20,12 152,0 0,1188 4080 664
ZINNIA 500000 253,3 19 4,12 20,60 159,4 0,1132 4280 695
DAHLIA 556500 281,8 19 4,35 21,73 177,3 0,1017 4760 774
ORCHID 636000 322,2 37 3,33 23,31 202,7 0,0896 5670 888
VIOLET 715500 362,8 37 3,53 24,73 228,0 0,0797 6370 1000

Print
Send a Friend